12345678910
YAZARLAR
- PİYASALAR
-
DOLAR43,86%0,04
-
EURO51,82%0,30
-
ALTIN7,305%0,36
-
BİST13,809%-1,71
-
BITCOIN$69.129%7,20
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- TFF 3. Lig 4. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
| TAKIMLAR | O | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 25 | 47 | 57 | |
| 2 | K.Maraş İstiklal | 25 | 47 | 54 | |
| 3 | Mardin 1969 | 25 | 32 | 52 | |
| 4 | Aliağa F. A.Ş | 25 | 38 | 50 | |
| 5 | Muş Spor | 25 | 29 | 50 | |
| 6 | Güzide Gebze | 25 | 27 | 45 | |
| 7 | Isparta 32 Spor | 25 | 20 | 41 | |
| 8 | Menemen Fk | 25 | 13 | 39 | |
| 9 | 68 Aksaray Bel. | 25 | 19 | 38 | |
| 10 | Ankara Demirspor | 25 | -1 | 38 | |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 25 | -2 | 34 | |
| 12 | Fethiyespor | 25 | 12 | 31 | |
| 13 | Arnavutköy B. F.K | 25 | 1 | 30 | |
| 14 | Kırklarelispor | 25 | -4 | 27 | |
| 15 | Somaspor | 25 | -30 | 19 | |
| 16 | Y. Mersin İdman Yurdu | 25 | -51 | 12 | |
| 17 | Adanaspor | 25 | -118 | 4 | |
| 18 | Y. Malatyaspor | 25 | -79 | -43 | |
- Koç
- Boğa
- İkizler
- Yengeç
- Aslan
- Başak
- Terazi
- Akrep
- Yay
- Oğlak
- Kova
- Balık
KOÇ BURCU YORUMU
BOĞA BURCU YORUMU
İKİZLER BURCU YORUMU
YENGEÇ BURCU YORUMU
ASLAN BURCU YORUMU
BAŞAK BURCU YORUMU
TERAZİ BURCU YORUMU
AKREP BURCU YORUMU
YAY BURCU YORUMU
OĞLAK BURCU YORUMU
KOVA BURCU YORUMU
BALIK BURCU YORUMU
