TFF 1. Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1 | Bursaspor | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 32 | |
| 2 | Kayserispor | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 9 | 23 | 30 | |
| 3 | Iğdır FK | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 28 | |
| 4 | Mardin 1969 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 24 | |
| 5 | Batman Petrol S. | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 23 | 3 | 23 | |
| 6 | A. Keçiörengücü | 13 | 5 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | 20 | |
| 7 | Antalyaspor | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 20 | |
| 8 | Bodrum FK | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | 4 | 18 | |
| 9 | Muğla Spor | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 20 | -2 | 18 | |
| 10 | Sarıyer | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 | |
| 11 | F. Karagümrük | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 16 | |
| 12 | Erokspor | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 | 15 | |
| 13 | Bandırmaspor | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 13 | 4 | 14 | |
| 14 | Ümraniyespor | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 11 | 3 | 14 | |
| 15 | Pendikspor | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 23 | -8 | 14 | |
| 16 | Manisa FK | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 13 | |
| 17 | Sivasspor | 13 | 2 | 7 | 4 | 16 | 20 | -4 | 13 | |
| 18 | Van Spor Fk | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 13 | |
| 19 | İstanbulspor | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 33 | -23 | 5 | |
| 20 | Boluspor | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 26 | -21 | 4 |
